2020/04/30(木)4月総括
日付 | 走行距離 | 1kmの平均 | 備考 |
---|---|---|---|
04/14 | 10.56 | 4:40 | |
04/15 | 11.02 | 4:30 | |
04/16 | 10.42 | 4:25 | |
04/18 | 10.45 | 4:32 | |
04/19 | 12.33 | 4:47 | |
04/21 | 10.39 | 4:33 | PegasusTurbo2 |
04/22 | 10.39 | 5:54 | Free Run5.0 股関節が痛い。ゆっくり走る。 |
4/24 | 10.55 | 4:35 | PegasusTurbo2 |
4/28 | 10.44 | 4:41 | Free Run 5.0 |
4/30 | 10.24 | 4:32 | Turbo2 なんちゃってウェーブ走として 4:00/km を2回取り入れた。2.5km-3.5km, 6.0km-7.0km の区間 |
後は、以前から地味に続いている股関節の痛み。これが、ペースを上げたせいか無視できなくなってきた。
左足の動きが悪いので左足の動きを意識して走っていたんだけど、ふと思った。
左足の引き上げや引きつけが足りないのは、右の軸足の着地と左足の引き上げを連動させる意識が足りないからでは。
という事で、右を踏む動きと連動して左を上げる、という事を意識して走ると結構いい感じにイケたような気がしている。
怪我なく走れるようになれるといいなぁ。