2020/04/19(日)3月総括
日付 | 距離(km) | 1km平均ペース | 備考 |
---|---|---|---|
03/01 | 7.82 | 4:26 | ズームフライ3 |
03/02 | 4.01 | 4:16 | ズームフライ3が楽しくて調子に乗ったら腓骨筋腱炎になったぽい |
3/7 | 3.8 | 7:41 | みんなで走る会 |
03/07 | 6.16 | 5:38 | |
03/12 | 8.01 | 5:39 | |
3/13 | 8 | 5:46 | |
3/15 | 9.77 | 5:00 | 腓骨筋腱の様子を見ながら休み休み |
3/19 | 9:03 | 5:06 | |
3/20 | 21.8 | 4:50 | |
3/21 | 8.37 | 4:24 | 駒沢公園にてスピード重視 |
3/22 | 11.37 | 4:46 | |
3/25 | 11.59 | 4:56 | |
3/26 | 11.88 | 5:08 | |
3/28 | 10.38 | 4:24 | |
3/31 | 10.45 | 5:18 | ペースを抑えて走ったのに腓骨筋腱の痛みが増した |
せっかくズームフライ3を投入したのに、左足の腓骨筋腱炎と戦った一ヶ月。
結局この後4月は半月休んでいる。
体重は 69kg から 68kg を少し割り込むくらい減った。