2020/06/30(火)6月総括
チャレンジョイマラソンに参加して、羽田まで走った6月。
羽田は、東京側を走れば 30kmなんだけど川崎側を走ると40kmある。
30kmのつもりが折り返し地点で20kmに到達。走って帰れるかな?と思ったけど流石に無理だった。
8km歩いて帰ったので、当初の目標の30kmは走ったのにリタイアしたような気分。
日付 | 走行距離 | 1kmの平均 | シューズ | 備考 |
---|---|---|---|---|
6/1 | ||||
6/2 | 21.1 | 4:56 | FreeRun5.0 | |
6/3 | 10.51 | 4:49 | ReactInfinity | |
6/4 | 7.7 | 4:34 | ReactInfinity | |
6/5 | 10.41 | 4:40 | ReactInfinity | |
6/6 | 6.72 | 4:50 | ReactInfinity | |
6/7 | 20.62 | 4:47 | PegasusTurbo2 | |
6/8 | ||||
6/9 | 15.56 | 4:57 | ReactInfinity | |
6/10 | ||||
6/11 | ||||
6/12 | 10.45 | 4:28 | ReactInfinity | |
6/13 | 10.52 | 4:10 | ZoomFly3 | |
6/14 | 15.39 | 5:02 | PegasusTurbo2 | |
6/15 | 10.41 | 4:41 | FreeRun5.0 | |
6/15 | 1.47 | 5:38 | FreeRun5.0 | 流し |
6/16 | ||||
6/17 | 10.41 | 4:35 | ReactInfinity | |
6/17 | 1.15 | 7:07 | ReactInfinity | 流し |
6/18 | ||||
6/19 | 10.5 | 4:33 | FreeRun5.0 | |
6/20 | ||||
6/21 | 32.72 | 5:14 | ReactInfinity | チャレンジョイマラソン |
6/22 | ||||
6/23 | 10.44 | 4:15 | ZoomFly3 | |
6/24 | ||||
6/25 | 10.47 | 4:17 | ZoomFly3 | |
6/26 | 10.48 | 4:53 | FreeRun5.0 | |
6/27 | ||||
6/28 | ||||
6/29 | 10.52 | 4:31 | FreeRun5.0 | |
6/30 | 12.66 | 4:39 | ReactInfinity | |
合計 | 250.21 |
距離は減るかな。